프로그램명 | 대상 | 내용 | 기간 |
---|---|---|---|
접수면접/사회진단 | 뇌성마비장애인 | 초기상담 진행, 접수 | 연중 |
서비스진단 | 욕구파악 및 서비스 연계 | ||
재활상담 | 서비스 및 재활정보 안내 | ||
커뮤니티케어서비스 ‘가가호호’ |
찾아가는 상담을 통한 욕구파악 및 서비스 연계 | ||
재활의학과 진료 | 재활의학 전문의의 진료를 통한 재활치료 방향 수립 | ||
재활계획회의 | 각 서비스영역별 진단 | ||
통합사례지원사업 | 통합적 접근을 통한 개인별 맞춤형 복지서비스 제공 | ||
도란도란 방구석1열 | 뇌성마비장애인 및 가족 | 복지 사각지대에 놓인 뇌성마비장애인 가정에 복지정보 제공 및 자원 연계 | 연 4회 |
생활지원사업 | 국민기초생활수급 뇌성마비장애인 | 프로그램 이용료 지원 | 연중 |
외부지원사업 | 뇌성마비장애인 | 욕구에 적합한 외부자원 연계 | |
최중증뇌병변장애인 일회용품 구입비지원사업 |
서울시에 거주하는 만 3세~만 44세의 중증뇌병변장애인 |
매 월 일회용품(기저귀) 구입비의 50% 지원 (최대 5만원) | |
가이드북 제작 | 뇌성마비장애인 및 가족 | 뇌성마비장애인을 위한 가이드북 제작 및 배포 | 상반기 |